風雅 ダイニングテーブルサイズ別価格表
(ウォールナット/ブラックチェリー/ホワイトオーク/
メープル/ホワイトアッシュ)
奥行/幅 | 1500mm | 1550mm | 1600mm | 1650mm | 1700mm | 1750mm | 1800mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800mm | 207,000 | 211,000 | 214,000 | 218,000 | 223,000 | 226,000 | 231,000 |
850mm | 212,000 | 216,000 | 219,000 | 223,000 | 228,000 | 231,000 | 236,000 |
900mm | 216,000 | 219,000 | 223,000 | 226,000 | 231,000 | 235,000 | 240,000 |
奥行/幅 | 1850mm | 1900mm | 1950mm | 2000mm | |||
800mm | 236,000 | 240,000 | 244,000 | 249,000 | |||
850mm | 241,000 | 244,000 | 249,000 | 254,000 | |||
900mm | 244,000 | 248,000 | 253,000 | 258,000 |
※これはテーブルのみの価格です。
※掲載サイズ以外についてはお問い合わせください。