凛 ダイニングテーブル サイズ別価格表
(ウォールナット/ホワイトオーク/ブラックチェリー/
メープル)
奥行/幅 | 1200mm | 1250mm | 1300mm | 1350mm | 1400mm | 1450mm | 1500mm | 1550mm | 1600mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800mm | 172,000 | 180,000 | 188,000 | 197,000 | 204,000 | 212,000 | 218,000 | 219,000 | 223,000 |
850mm | 176,000 | 184,000 | 192,000 | 201,000 | 208,000 | 216,000 | 222,000 | 223,000 | 227,000 |
900mm | 181,000 | 189,000 | 197,000 | 206,000 | 213,000 | 221,000 | 227,000 | 228,000 | 232,000 |
奥行/幅 | 1650mm | 1700mm | 1750mm | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | 2000mm | |
800mm | 227,000 | 231,000 | 237,000 | 242,000 | 249,000 | 259,000 | 263,000 | 272,000 | |
850mm | 231,000 | 235,000 | 241,000 | 246,000 | 253,000 | 263,000 | 267,000 | 276,000 | |
900mm | 236,000 | 240,000 | 246,000 | 251,000 | 258,000 | 268,000 | 272,000 | 281,000 |
※これはテーブルのみの価格です。 ※掲載しているサイズ以外についてはお問い合わせください。
風雅 ダイニングテーブルサイズ別価格表
(ウォールナット/ブラックチェリー/ホワイトオーク/
メープル/ホワイトアッシュ)
奥行/幅 | 1500mm | 1550mm | 1600mm | 1650mm | 1700mm | 1750mm | 1800mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800mm | 207,000 | 211,000 | 214,000 | 218,000 | 223,000 | 226,000 | 231,000 |
850mm | 212,000 | 216,000 | 219,000 | 223,000 | 228,000 | 231,000 | 236,000 |
900mm | 216,000 | 219,000 | 223,000 | 226,000 | 231,000 | 235,000 | 240,000 |
奥行/幅 | 1850mm | 1900mm | 1950mm | 2000mm | |||
800mm | 236,000 | 240,000 | 244,000 | 249,000 | |||
850mm | 241,000 | 244,000 | 249,000 | 254,000 | |||
900mm | 244,000 | 248,000 | 253,000 | 258,000 |
※これはテーブルのみの価格です。
※掲載サイズ以外についてはお問い合わせください。
彩美 ダイニングテーブル サイズ別価格表
(ウォールナット/ホワイトオーク)
奥行/幅 | 1200mm | 1250mm | 1300mm | 1350mm | 1400mm | 1450mm | 1500mm | 1550mm | 1600mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800mm | 132,000 | 138,000 | 144,000 | 148,000 | 156,000 | 162,000 | 164,000 | 168,000 | 175,000 |
850mm | 136,000 | 142,000 | 148,000 | 153,000 | 160,000 | 166,000 | 169,000 | 172,000 | 180,000 |
900mm | 140,000 | 146,000 | 152,000 | 157,000 | 164,000 | 170,000 | 172,000 | 176,000 | 183,000 |
奥行/幅 | 1650mm | 1700mm | 1750mm | 1800mm | 1850mm | 1900mm | 1950mm | 2000mm | |
800mm | 176,000 | 180,000 | 182,000 | 184,000 | 192,000 | 201,000 | 212,000 | 222,000 | |
850mm | 181,000 | 184,000 | 187,000 | 189,000 | 196,000 | 206,000 | 217,000 | 226,000 | |
900mm | 184,000 | 188,000 | 190,000 | 193,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 |
※これはテーブルのみの価格です。
※掲載しているサイズ以外についてはお問い合わせください。